Подов инверторен климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA
Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA е подов инверторен климатик с мощност 9 000 BTU, подходящ за помещения до 20 кв. м. Енергиен клас A++ / A+.
Ключови характеристики:
- Охлаждаща мощност 2.5 kW, отоплителна мощност 3.4 kW
- Клас на енергийна ефективност A++ при охлаждане и A+ при отопление
- SEER 6.5 / SCOP 4.2
- Хладилен агент R-32
- Отопление при външни температури до -15 °C
- Ниво на шум на вътрешното тяло от 19 dB(A)
- Гаранция 36 месеца
Размери и монтаж
Вътрешното тяло е с размери 600 x 750 x 215 мм и тегло 14.5 кг. Външното тяло е 550 x 800 x 285 мм, 30 кг. Тръбни връзки 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8").
Технически данни
| Производител | Mitsubishi Electric |
| Капацитет (BTU) | 9 000 |
| Мощност на охлаждане (мин./ном./макс.) | 1.6 / 2.5 / 3.2 kW |
| Мощност на отопление (мин./ном./макс.) | 1.3 / 3.4 / 4.2 kW |
| Консумация при охлаждане (мин./ном./макс.) | - / 0.62 / - kW |
| Консумация при отопление (мин./ном./макс.) | - / 0.91 / - kW |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.2 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Годишен разход на енергия | 134 / 732 kWh |
| Работен диапазон охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
| Размери вътрешно тяло | 600 x 750 x 215 мм |
| Тегло вътрешно тяло | 14.5 кг |
| Размери външно тяло | 550 x 800 x 285 мм |
| Тегло външно тяло | 30 кг |
| Шум вътрешно тяло – охлаждане | 37 / 31 / 24 / 19 dB (A) |
| Шум вътрешно тяло – отопление | 37 / 31 / 24 / 19 dB (A) |
| Шум външно тяло – охлаждане | 45 / - / - / - dB (A) |
| Шум външно тяло – отопление | 46 / - / - / - dB (A) |
| Тръбни връзки | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Компресор | DC Twin Rotary |
| Гаранция | 36 месеца |
Подобни продукти