Инверторен колонен климатик Midea MFHA-24HRFN8-QRD0W + MOX430UL-24HFN8-QRD0W - HA
Midea MFHA-24HRFN8-QRD0W + MOX430UL-24HFN8-QRD0W HA е колонен инверторен климатик с мощност 24 000 BTU, подходящ за помещения до 55 кв. м. Енергиен клас A++ / A++.
Ключови характеристики:
- Охлаждаща мощност 7.18 kW, отоплителна мощност 8.06 kW
- Клас на енергийна ефективност A++ при охлаждане и A++ при отопление
- SEER 7.00 / SCOP 4.60
- EER 3.42 / COP 3.75
- Хладилен агент R-32
- Отопление при външни температури до -20 °C
- Ниво на шум на вътрешното тяло от 31 dB(A)
- Гаранция 3 години
Размери и монтаж
Вътрешното тяло е с размери 1802 x 380 x 392 мм и тегло 25.1 кг. Външното тяло е 673 x 890 x 342 мм, 43.8 кг. Максимална дължина на тръбния път 50 м, максимална денивелация 25 м.
Технически данни
| Технология | Инвертор |
| Серия | HA |
| Вътрешно тяло | MFHA-24HRFN8-QRD0W |
| Външно тяло | MOX430UL-24HFN8-QRD0W |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 24 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 7.18 (2.11 ~ 8.21) |
| Мощност на отопление (kW) | 8.06 (1.76 ~ 9.67) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 2.10 (0.20 ~ 2.92) / 2.15 (0.25 ~ 2.92) |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.42 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.75 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.60 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 9.30 (1.50 ~ 12.79) / 9.50 (1.70 ~ 12.79) |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 44 / 40 / 38 / 31 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 44 / 40 / 38 / 31 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 60.5 / 60.5 |
| Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 60 / 60 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 70 / 70 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - охлаждане (m3/h) | 1400 / 1200 / 800 / 3500 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 380 x 1802 x 392 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 890 x 673 x 342 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 25.1 |
| Тегло външно тяло (кг) | 43.8 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 12.70 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 50 |
| Максимална денивелация (м) | 25 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 24 |
| Фреон (тип) | R32 |
| Фреон - фабрично зареждане (кг) | 1.13 |
| Гаранция | 3 години |
Ключови предимства на продукта
Самопочистване i-Clean
Функцията i-Clean редува охлаждане и отопление, за да заледи и след това размрази топлообменника на вътрешното тяло. Така замърсяванията се отделят много по-ефективно, отколкото при стандартното самопочистване.
Стилен колонен дизайн
Колонният климатик Midea MFHA се отличава с нов, стилен и изискан дизайн, лесен за почистване преден панел и изключително тиха работа – шум на вътрешното тяло от 31 dB(A). Подходящ е за големи помещения – хол, офис, магазин или зала, без монтаж на стена.
3D въздушен поток и Breeze Away
Клапите на вътрешното тяло се движат автоматично хоризонтално и вертикално, като разпределят въздуха равномерно до всички краища на помещението. С едно натискане на Breeze Away въздушният поток се насочва под максимален ъгъл, за да се избегне директно течение към хората.
Подобни продукти
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK63ZR-W + SRC63ZR-W