Инверторен трифазен колонен климатик Midea MFM-48HRFN8-QRD0W + MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA) - MFM
Midea MFM-48HRFN8-QRD0W + MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA) MFM е трифазен колонен инверторен климатик с мощност 48 000 BTU, подходящ за помещения до 108 кв. м. Енергиен клас A+ / A.
Ключови характеристики:
- Охлаждаща мощност 14.06 kW, отоплителна мощност 15.53 kW
- Клас на енергийна ефективност A+ при охлаждане и A при отопление
- SEER 5.70 / SCOP 3.80
- Хладилен агент R-32
- Отопление при външни температури до -20 °C
- Ниво на шум на вътрешното тяло от 40.5 dB(A)
- Трифазно захранване 380-415 / 3 / 50
- Гаранция 3 години
Размери и монтаж
Вътрешното тяло е с размери 1934 x 600 x 455 мм и тегло 58.6 кг. Външното тяло е 975 x 980 x 415 мм, 90 кг. Максимална дължина на тръбния път 75 м, максимална денивелация 30 м.
Технически данни
| Технология | Инвертор |
| Серия | MFM |
| Вътрешно тяло | MFM-48HRFN8-QRD0W |
| Външно тяло | MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA) |
| Захранване (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 48 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 14.06 (3.51 ~ 15.24) |
| Мощност на отопление (kW) | 15.53 (4.10 ~ 17.58) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 5.00 (0.91 ~ 6.50) / 4.50 (0.95 ~ 7.20) |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 5.70 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 3.80 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 53.5 / 51 / 49 / 40.5 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 53.5 / 51 / 49 / 40.5 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 65 |
| Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 66 / 66 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 73 / 73 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - охлаждане (m3/h) | 2080 / 1910 / 1745 / 5600 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 600 x 1934 x 455 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 980 x 975 x 415 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 58.6 |
| Тегло външно тяло (кг) | 90 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | φ 9.52 / φ 15.90 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 75 |
| Максимална денивелация (м) | 30 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 24 |
| Фреон (тип) | R32 |
| Фреон - фабрично зареждане (кг) | 2.9 |
| Гаранция | 3 години |
Ключови предимства на продукта
Тиха работа
Двигателят на вътрешния вентилатор осигурява дискретна работа, без компромис с дебита на въздуха и производителността.
Идеален за големи помещения
С мощности 14,1 и 15,5 kW и голям обхват на въздушната струя колонният климатик ефективно климатизира шоуруми, офиси и търговски площи.
Комфорт 3D Surround
Автоматичните вертикални и хоризонтални жалузи разпределят въздуха равномерно на 360°.
Подобни продукти
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK63ZR-W + SRC63ZR-W